层间结合强度测定仪用于检测纸张和纸板层间结合强度(纸张层与层之间、纸张内结合)的检测仪器,该层间结合强度可以同时可用于检测纸张复合材料、薄膜复合材料等等片状材料的内结合强度。
标准依据(Standard)
产品特点(Characteristic)
• 具有计算机通讯接口,可与上位机软件(另购)通讯。
技术参数(Parameter)
1、试样尺寸: | 25.4mm×25.4mm |
2、测试数量: | 5组 |
3、测试厚度: | (01~5)mm |
4、测量范围: | A:(0~500)J/M2;B(500~1000)J/M2 |
5、示值误差: | A档:±1J/M2;B档:±2J/M2 |
6、仪器精度: | 0.01J/M2 |
7、单 位: | J/M2 、lbf/in² interchange |
8、分 辨 率: | 数据采集分辨能力 0.001lbf/in² |
9、常用试样压力: | (690±21)kpa |
10、试样夹持力: | 0~400N(可调) |
11、试样压强范围: | 0~65kg/cm²(0~950psi) |
12、一级施压面积: | 12.72cm² |
13、试样座平行定位: | R=0.4×10 |
14、试样座平行定位: | 231.08:0.8 |
15、冲击角度: | 标准冲击能量释放角度 90° |
16、编 码 器: | 5000脉冲高精编码器 |
17、双面胶粘力: | >486N/m |
18、人机界面: | 3.2in点阵液晶显示 |
19、释放方式: | 全自动释放 |
20、软 件: | 可选择电脑连接软件 |
21、打印输出: | 模块式一体热敏打印机 |
22、尺寸重量: | 500m×400cm×650mm,70kg |
1、试样尺寸: | 25.4mm*140mm |
2、两长边平行度: | ≤0.015mm |
3、取样厚度: | (0.05~1.2)mm |
4、外形尺寸: | About 580*150*620mm |
5、重 量: | 18kg |
主要配置
选配:专业软件、通信电缆